VALLE DEL CAUCA CAMPEON DE LA PRIMERA VALIDA DE LA COPA COLOMBIA DE PISTA

sábado, 29 de mayo de 2010

RESULTADOS CAMPEONATO DPTAL. CRI


LIGA DE CICLISMO DEL VALLE
CAMPEONATO DEPARTAMENTAL DE RUTA C.R.I
VARIANTE SUCROMILES - EL CERRITO
MAYO 29 DE 2010
CLASIFICACIONES
CATEGORIA JUVENIL HOMBRES 20 KM
ORD Nº NOMBRE MUNICIPIO TIEMPO FINAL
1 30 OWEIMAR ROSERO EL CERRITO 25 29 032
2 70 MARIO ALEJANDRO LOPEZ PALMIRA 25 43 115
3 140 CARLOS A GARZON ZARZAL 25 49 791
4 130 FELIPE ZAPATA ROLDANILLO 25 55 460
5 20 FELIPE ALVAREZ EL CERRITO 25 59 154
6 48 CESAR GALVIS EL CERRITO 26 05 869
7 129 ANDRES MAURICIO IDARRAGA TULUA 26 06 873
8 89 JUAN SEBASTIAN FLOREZ PALMIRA 26 31 019
9 50 JULIAN MURIEL BUGA 26 39 197
10 80 CRISTIAN CAMILO NARANJO EL CERRITO 26 50 255
11 68 NORBER ANDREY ENRIQUEZ PALMIRA 27 00 245
12 67 CESAR ALFREDO GIRALDO FLORIDA 27 21 593
13 29 JULIO CESAR MALDONADO PALMIRA 27 49 251
14 40 YILDER GONZALEZ PALMIRA 27 59 882
15 60 JONIER QUINTERO PALMIRA 28 13 863
16 49 HERNAN DARIO LABIANO PALMIRA 28 21 115
17 127 DIEGO RAMIREZ YUMBO 28 58 896
18 120 JHONATAN ISAZA YUMBO 29 09 397
19 97 SEBASTIAN GOMEZ PALMIRA 29 22 916
20 10 JEISON GONZALEZ PALMIRA 29 47 641
21 128 KEVIN CALDERON YUMBO DNF
22 90 PABLO HERNANDEZ CARTAGO DNS
23 69 RICHARD GIL CALI DNS

CATEGORIA JUVENIL DAMAS 20 KM
ORD Nº NOMBRE MUNICIPIO TIEMPO FINAL
1 119 MARIA FERNANDA PAZ EL CERRITO 28 11 488
2 108 DANIELA HOLGUIN EL CERRITO 29 12 901
3 110 ALEJANDRA QUINTERO CALI 30 15 177
4 107 IVONNE TATIANA MAYA CALI 30 21 026
5 99 LORENA ACOSTA PALMIRA 33 49 819
6 109 NATHALIA ANDREA GARCIA PALMIRA DNF
7 98 LUISA FERNANDA LOSADA EL CERRITO DNS
8 100 STEFANIA ROJAS EL CERRITO DNS


CATEGORIA PREJUVENIL HOMBRES 15KM
ORD Nº NOMBRE MUNICIPIO TIEMPO FINAL
1 228 SEBASTIAN GIL PATIÑO PALMIRA 17 25 073
2 236 DANIEL FLOREZ BUGA 17 28 266
3 217 FRANCISCO JAVIER PINEDA TULUA 17 42 974
4 230 ANDRES ESTRADA OSPINA PALMIRA 17 58 666
5 235 HECTOR ARBOLEDA FRANCO CALI 18 14 983
6 218 CARLOS CAMARGO YUMBO 18 16 181
7 158 KEVIN ANDRES MONTOYA ROLDANILLO 18 23 663
8 225 DIEGO FERNANDEZ PALMIRA 18 34 746
9 222 SEBASTIAN RODAS CARTAGO 18 43 200
10 200 ALVARO ARIAS SANCHEZ 18 46 372
11 226 DARWIN MUÑOZ YUMBO 18 58 579
12 233 ANDERSON IPIA FLORIDA 19 01 504
13 243 CARLOS ALFREDO BOLAÑOS BUGA 19 02 647
14 213 ANDRES MONDRAGON ROLDANILLO 19 08 214
15 239 DEYBI LEON SERNA FLORIDA 19 10 028
16 219 FABIAN REDONDO YUMBO 19 20 558
17 227 CAMILO ARAUJO CALI 19 28 788
18 245 JOHAN STEVEN MARTINEZ FLORIDA 19 31 398
19 242 DIEGO GOMEZ EL CERRITO 19 42 461
20 223 ALFREDO MARTINEZ PALMIRA 19 43 561
21 234 JOHNY SEBASTIAN ROJAS PALMIRA 19 47 510
22 160 JULIAN ALBERTO BANGUERO ROLDANILLO 19 58 580
23 237 DANIEL ARTEAGA PALMIRA 20 04 181
24 210 GABRIEL ROSERO ROLDANILLO 20 11 886
25 229 GABRIEL GRISALES CALI 20 31 449
26 244 LUIS GABRIEL NUÑEZ PALMIRA 20 38 314
27 209 OSCAR EDUARDO SANTIAGO ROLDANILLO 20 46 466
28 231 DILAN NEIRA CALI 20 50 334
29 232 ALVARO LONDOÑO PALMIRA 21 04 404
30 221 MIGUEL SALDARRIAGA PALMIRA DNS
31 224 ALFREDO GOMEZ CALI DNS
32 220 JEEFRY CALDERON YUMBO DNS
33 238 JUAN MANUEL EL CERRITO DNS
34 240 JOHN EDUARDO GUTIERREZ PALMIRA DNS
35 241 SEBASTIAN SALINAS CALI DNS


CATEGORIA PREJUVENIL DAMAS 15 KM
ORD Nº NOMBRE MUNICIPIO TIEMPO FINAL
1 250 NORA ISABEL ACOSTA PALMIRA 21 40 187
2 246 DEISY ORTEGA PALMIRA 21 42 468
3 248 DANIELA CANDELO PALMIRA DNS
4 249 JACKELINE ANDREA ALVAREZ BUGA DNS
5 247 ISABELLA BELLO HURTADO CALI

CATEGORIA INFANTIL HOMBRES 5 KM
ORD Nº NOMBRE MUNICIPIO TIEMPO FINAL
1 159 SEBASTIAN MONTES CARTAGO 06 51 055
2 175 ANDERSON BONILLA BUGA 07 08 061
3 119 JOHAN DAZA CALI 07 11 359
4 129 MAURICIO MONTOYA CARTAGO 07 20 870
5 160 GEAN CARLO GUERRERO PALMIRA 07 21 292
6 100 BRYAN REINA LASSO ROLDANILLO 07 26 295
7 128 HUMBERTO TORRES CALI 07 35 534
8 130 DANIEL SUAREZ PALMIRA 07 36 968
9 108 DUVAN CAMILO MUÑOZ YUMBO 07 48 318
10 99 JOSE GUSTAVO RAMIREZ ROLDANILLO 07 52 008
11 109 GERARDO REALPE CALI 07 53 978
12 176 MATEO CARDONA EL CERRITO 07 54 428
13 157 STEVEN HURTADO FLORIDA 07 58 030
14 120 SEBASTIAN BERMUDEZ EL CERRITO 08 05 448
15 170 SEBASTIAN GONZALEZ CALI 08 07 224
16 150 JOHAN SEBASTIAN QUINTERO BUGA 08 11 857
17 110 ANDRES ZAPATA FLORIDA 08 12 423
18 140 CRISTIAN BERMUDEZ EL CERRITO 08 15 308
19 158 ULLRICH QUINTERO CALI 08 20 357
20 127 FARYD SINISTERRA FLORIDA 08 42 764
21 174 MARIO GUTIERREZ FLORIDA 10 04 153


CATEGORIA INFANTIL DAMAS 5 KM
ORD Nº NOMBRE MUNICIPIO TIEMPO FINAL
1 107 YESENIA ALVAREZ YUMBO 08 03 428
2 180 LAURA MELISSA DAZA PALMIRA 08 28 363
3 190 MICHELLE ESTEFANIA LOPEZ EL CERRITO 08 31 513
4 193 RACHEL QUINTERO CALI 09 08 461
5 179 DIANA CORDOBA FLORIDA 09 10 064
6 177 DANIELA GRISALES CALI 09 11 468
7 178 MELISA BORJA EL CERRITO 09 20 852


AMONESTADOS: N° 140 Y 158 CATEGORIA INFANTIL.
POR NO ATENDER LAS INSTRUCCIONES DE LOS COMISARIOS, PARA CONSERVAR EL CARRIL DERECHO
179 INFANTIL 230 Y 210 POR NO ATENDER LA INSTRUCCIONES DEL COMISARIO DE SALIDA
SANCION: N° 158B ULRICH QUINTERO
POR IR DETRÁS DE LA MOTO DE PLACAS HAM03 POR ESPACIO DE 400 MTS
DESCALIFICACION: N° 257 ISABELLA BELLO POR MEDICION DE AVANCE

No hay comentarios:

Publicar un comentario