PLANILLA DE CLASIFICACIÓN
EVENTO: CARRERA TREPADORES AL CASTILLO EN EL VALLE TAMBIEN TREPAMOS
FECHA: DOMINGO 18 DE SEPTIEMBRE CATEGORÍA INFANTIL
| Nº | NOMBRE Y APELLIDO | CLUB | TIEMPO |
| 1 | Juan José López | Colombia es Nuestra Meta | 32’ |
| 2 | Luis Fernando Sandoval | Rodando por la Villa | A |
| 3 | Alejandro Rodas | Ruteros del Norte Cartago | A |
| 4 | Ulrich Quintero | Colombia es Nuestra Meta | 1’ |
| 5 | Juan Sebastián Ibáñez Ocampo | Rodando por la Villa | 2’ |
| 6 | Juan Sebastián Quintero | Imder Buga | 2’ |
| 7 | Jacqueline Álvarez | Imder Buga | 2’ |
| 8 | Camilo Bolaños | Colombia nuestra meta | 2’ |
| 9 | Camilo Arias | Colombia nuestra meta | 4’ |
| 10 | Rubert David Ramírez | Rodando por la Villa | |
| 11 | Sebastián Arana | Rodando por la Villa | 7’ |
PLANILLA DE CLASIFICACIÓN
FECHA: DOMINGO 18 DE SEPTIEMBRE CATEGORÍA PRE JUVENIL
| Nº | NOMBRE Y APELLIDO | CLUB | TIEMPO |
| 1 | Diego Gómez | Jamundí Ciclismo | 28’ |
| 2 | Sebastián Montes | Ruteros del Norte Cartago | A |
| 3 | Johan Daza | Colombia nuestra meta | A 11” |
| 4 | Javier González | Ciclo Valle | A 18” |
| 5 | Jhony Londoño | Imder Buga | A 43” |
| 6 | Alfredo Gutiérrez | Ciclo Valle | A |
| 7 | Cristian Ramírez | Ruteros del Norte Cartago | 56” |
| 8 | Luis Gabriel Núñez López | Rodando por | 58” |
| 9 | Dilan Neira | Colombia Nuestra Meta | 59” |
| 10 | Humberto Torres | Colombia Nuestra Meta | 1’ 27” |
| 11 | Daniel Suárez | Rodando por la Villa | 1’ |
| 12 | Brainer Marin Ossa | Rodando por la Villa | 1’ 48” |
| 13 | Álvaro Valencia | Ciclo Valle | 3’ |
| 14 | Nicolás Suárez | CMP | 3’ |
| 15 | Jhon Andrés Ávila | Rodando por la VIlla | 3’ |
| 16 | Edwin Osorio | Independiente | 4’ |
| 17 | Gerardo Realpe | Colombia Nuestra Meta | 4’ |
| 18 | Mateo Cardona | El Cerrito | 4’ |
| 19 | Juan Camilo Castillo | Rodando por | 4’ |
| 20 | Nicolás Herrera | Ciclo Valle | 11’ |
| 21 | Cristian Marulanda | Ciclo Valle | 15’ |
PLANILLA DE CLASIFICACIÓN
EVENTO: CARRERA TREPADORES AL CASTILLO EN EL VALLE TAMBIEN TREPAMOS
FECHA: DOMINGO 18 DE SEPTIEMBRE CATEGORÍA JUVENIL
| Nº | NOMBRE Y APELLIDO | CLUB | TIEMPO |
| 1 | Julio Maldonado | Santander de Quilichao - Cauca | 27’ |
| 2 | Sebastián Rodas | Ruteros del Norte Cartago | 05” |
| 3 | Diego Alejandro Zapata | Cerrito | 10” |
| 4 | Rolan Alexis Pipicano | Payma | 10” |
| 5 | Daniel Flórez | Imder Buga | 23” |
| 6 | Anderson de Ossa | Ruteros del Norte Cartago | 32” |
| 7 | Diego Fernández | Payma | 1’ |
| 8 | Daniel Ortiz | Ciclo Popayán | 2’ |
| 9 | Andrés Steven Estrada | Rodando por la Villa | 2’ |
| 10 | Carlos Bolaños | Imder Buga | 3’ |
| 11 | Jhon Anderson González | Ciclo Popayán | 3’ |
| 12 | Jhonier Maquilón | Rodando por la Villa | 6’ |
| 13 | Stefano Tascón | Bicicletería Saúl | 6’ |
PLANILLA DE INSCRIPCIÓN CICLISTAS
EVENTO: CARRERA TREPADORES AL CASTILLO EN EL VALLE TAMBIEN TREPAMOS
FECHA: DOMINGO 18 DE SEPTIEMBRE CATEGORÍA MAYORES – ÉLITE – SUB 23
| Nº | NOMBRE Y APELLIDO | CLUB | TIEMPO |
| 1 | Dalivier Ospina | Colombia es Pasión | |
| 2 | Jarlinson Pantano | Colombia es Pasión | |
| 3 | Felipe Álvarez | Jamundí | |
| 4 | Hamilton Collazos | Ciclo Valle | |
| 5 | Anderson Navarro | Baterías PMT | |
| 6 | Luis Herrera | Ciclo Valle | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario