XVIII JUEGOS DEPORTIVOS DEL DEPARTAMENTO | |||||
VALLE DEL CAUCA | |||||
"JORGE HERRERA BARONA" | |||||
CAMPEONATO DE CICLISMO | |||||
CLASIFICACION 200 MTS. LANZADOS | |||||
DAMAS | |||||
ORD. | No. | NOMBRES Y APELLIDOS | CIUDAD | TIEMPO | |
1 | 180 | MARIA FERNANDA PAZ | EL CERRITO | 13.673 | |
2 | 167 | VALENTINA GOMEZ DIAZ | CALI | 14.020 | |
3 | 155 | JULIETH NATHALIA SALAZAR L. | BUGA | 14.118 | |
4 | 165 | EVELYN SANCHEZ GOMEZ | CALI | 14.191 | |
5 | 196 | LAURA MELISSA DAZA ACHURY | PALMIRA | 14.318 | |
6 | 182 | MARIA ALEJANDRA QUINTERO B. | EL CERRITO | 14.359 | |
7 | 199 | DEYSI LORENA ORTEGA M. | PALMIRA | 14.539 | |
8 | 157 | NATHALIA GUATO P. | BUGA | 15.173 | |
9 | 147 | MARIETH RAMIREZ B | TULUA | 15.390 | |
10 | 146 | NATALIA A. PAEZ ZAPATA | TULUA | 16.066 | |
11 | 188 | DIANA CAROLINA CORDOBA M. | FLORIDA | 17.091 | |
|
| VARONES |
|
| |
1 | 189 | SANTIAGO RAMIREZ M. | PALMIRA | 11.389 | |
2 | 192 | JUAN SEBASTIAN FLOREZ A. | PALMIRA | 12.018 | |
3 | 175 | CRISTIAN OREJUELA PEREZ | EL CERRITO | 12.078 | |
4 | 200 | ANDRES M.IDARRAGA G | TULUA | 12.202 | |
5 | 153 | CARLOS ALFREDO BOLAÑOS S. | BUGA | 12.213 | |
6 | 174 | CRISTIAN NARANJO | EL CERRITO | 12.392 | |
7 | 129 | CRISTHIAN L.JARAMILLO C. | TULUA | 12.775 | |
8 | 158 | JOHAN FERNANDO DAZA | CALI | 12.792 | |
9 | 95 | ANDERSON BONILLA | BUGA | 13.062 | |
10 | 184 | JOHAN STIVEN MARTINEZ | FLORIDA | 13.278 | |
11 | 162 | DILAN HERNAN NEIRA | CALI | 13.463 | |
12 | 187 | JEFFRY SAMIR MUÑOZ | FLORIDA | 13.595 | |
NOTA: | DE DESCLASIFICA POR PARTICIPAR CON MATERIAL NO | ||||
PERMITIDO AL No. 169 - SEBASTIAN MONTES CANO. | |||||
XVIII JUEGOS DEPORTIVOS DEL DEPARTAMENTO | ||||
VALLE DEL CAUCA | ||||
"JORGE HERRERA BARONA" | ||||
CAMPEONATO DE CICLISMO | ||||
| CLASIFICACION PERSECUCION INDIVIDUAL | |||
DAMAS | ||||
ORD. | No. | NOMBRES Y APELLIDOS | CIUDAD | TIEMPO |
1 | 180 | MARIA FERNANDA PAZ | EL CERRITO | 2.45.559 |
2 | 168 | DANIELA HOLGUIN VILLEGAS | CALI | 2.46.944 |
3 | 199 | DEYSI LORENA ORTEGA M. | PALMIRA | 2.49.998 |
4 | 197 | LUISA FERNANDA LOZADA R. | PALMIRA | 2.50.118 |
5 | 156 | JAKELIN ANDREA ALVAREZ R. | BUGA | 2.55.313 |
6 | 164 | MARYURI CHICO VELASCO | CALI | 3.01.607 |
7 | 146 | NATALIA A. PAEZ ZAPATA | TULUA | 3.07.355 |
8 | 97 | ANGIE MARCELA QUINTERO | YUMBO | 3.08.316 |
9 | 182 | MARIA ALEJANDRA QUINTERO B. | EL CERRITO | 3.09.780 |
10 | 147 | MARIETH RAMIREZ B | TULUA | 3.19.856 |
11 | 188 | DIANA CAROLINA CORDOBA M. | FLORIDA | 3.21.695 |
|
| VARONES |
|
|
1 | 152 | JOSE DANIEL FLOREZ SANCHEZ | BUGA | 2.27.566 |
2 | 159 | SEBASTIAN SALINAS | CALI | 2.30.014 |
3 | 169 | SEBASTIAN MONTES CANO | CARTAGO | 2.30.479 |
4 | 14 | DAVID E. POSADA LOBO | TULUA | 2.30.893. |
5 | 191 | DIEGO FERNANDO FERNANDEZ | PALMIRA | 2.33.183 |
6 | 190 | ANDRES ESTIVEN ESTRADA O. | PALMIRA | 2.34.191 |
7 | 174 | CRISTIAN NARANJO | EL CERRITO | 2.34.550 |
8 | 200 | ANDRES M.IDARRAGA G | TULUA | 2.35.864 |
9 | 175 | CRISTIAN OREJUELA PEREZ | EL CERRITO | 2.37.106 |
10 | 184 | JOHAN STIVEN MARTINEZ | FLORIDA | 2.40.576 |
11 | 80 | DUVAN CAMILO MUÑOZ S. | YUMBO | 2.40.641 |
12 | 30 | CARLOS ANDRES CAMARGO | YUMBO | 2.40.864 |
13 | 160 | JOHN ALEXANDER BENITEZ | CALI | 2.40.065 |
14 | 185 | DEYBI LEON SERNA | FLORIDA | 2.48.205 |
RETIRO: | 154 | JOHNNY LONDOÑO | BUGA |
|
XVIII JUEGOS DEPORTIVOS DEL DEPARTAMENTO | |
VALLE DEL CAUCA | |
"JORGE HERRERA BARONA" | |
CAMPEONATO DE CICLISMO |
CONFORMACIÓN DE LAS SERIES DE VELOCIDAD Y PERSECUCIÓN INDIVIDUAL.
VELOCIDAD SEMIFINAL DAMAS.
PRIMERA SERIE:
1er. HIT:
180 | MARIA FERNANDA PAZ | EL CERRITO |
165 | EVELYN SANCHEZ GOMEZ | CALI |
1er. HIT:
167 | VALENTINA GOMEZ DIAZ | CALI |
155 | JULIETH NATHALIA SALAZAR L. | BUGA |
VELOCIDAD SEMIFINAL HOMBRES:
1ª. SERIE:
1er. HIT:
189 | SANTIAGO RAMIREZ M. | PALMIRA |
200 | ANDRES M.IDARRAGA G | TULUA |
1er. HIT 192 | JUAN SEBASTIAN FLOREZ A. | PALMIRA |
175 | CRISTIAN OREJUELA PEREZ | EL CERRITO |
PERSECUCIÓN INDIVIDUAL DAMAS:
Por 3º. y 4º:
199 | DEYSI LORENA ORTEGA M. | PALMIRA |
197 | LUISA FERNANDA LOZADA R. | PALMIRA |
Por 1º. y 2º. :
180 | MARIA FERNANDA PAZ | EL CERRITO |
168 | DANIELA HOLGUIN VILLEGAS | CALI |
PERSECUCION INDIVIDUAL HOMBRES:
Por 3º. Y 4º:
169 | SEBASTIAN MONTES CANO | CARTAGO |
14 | DAVID E. POSADA LOBO | TULUA |
Por 1º. Y 2º. :
152 | JOSE DANIEL FLOREZ SANCHEZ | BUGA |
159 | SEBASTIAN SALINAS | CALI |
NOTA DEL REGLAMENTO DE CICLISMO DE LOS JUEGOS:
8. En el desarrollo del certamen operará el reglamento de la UCI, la Federación Colombiana y la Liga Vallecaucana de Ciclismo.
XVIII JUEGOS DEPORTIVOS DEL DEPARTAMENTO | ||||
VALLE DEL CAUCA | ||||
"JORGE HERRERA BARONA" | ||||
CAMPEONATO DE CICLISMO | ||||
ORDEN DE PARTIDA 4000 MTS. EQUIPOS | ||||
ORD. | No. | NOMBRES Y APELLIDOS | CIUDAD | |
1 | 91 | EDWIN ALEXIS GONZALEZ | ZARZAL | |
| 92 | CRISTHIAN C. SANCHEZ M | ZARZAL | |
| 93 | EDGAR A. VALENCIA B. | ZARZAL | |
| 94 | JORGE LUIS SANTAMARIA | ZARZAL | |
|
|
|
| |
2 | 148 | JEFFRY CALDERON LOPEZ | YUMBO | |
| 149 | DARWIN E. MUÑOZ S. | YUMBO | |
| 89 | CARLOS ANDRES CAMARGO | YUMBO | |
| 90 | DUVAN CAMILO MUÑOZ | YUMBO | |
|
|
|
| |
3 | 159 | SEBASTIAN SALINAS | CALI | |
| 160 | JOHN ALEXANDER BENITEZ | CALI | |
| 158 | JOHAN DAZA | CALI | |
| 162 | DILAN HERNAN NEIRA | CALI | |
|
|
|
| |
4 | 200 | ANDRES M.IDARRAGA G | TULUA | |
| 10 | BRAYAN S. GOMEZ P. | TULUA | |
| 12 | DOUMER GONZALEZ DUSSAN | TULUA | |
| 14 | DAVID E. POSADA LOBO | TULUA | |
|
|
|
| |
5 | 169 | SEBASTIAN MONTES CANO | CARTAGO | |
| 97 | MAURICIO MONTOYA | CARTAGO | |
| 171 | CRISTHIAN CAMILO RAMIREZ TREJOS | CARTAGO | |
| 172 | SEBASTIAN DIEZ | CARTAGO | |
|
|
|
| |
6 | 184 | JOHAN STIVEN MARTINEZ | FLORIDA | |
| 185 | DEYBI LEON SERNA P. | FLORIDA | |
| 186 | ANDRES FELIPE ZAPATA | FLORIDA | |
| 187 | JEFRY SAMIR MUÑOZ DAZA | FLORIDA | |
|
|
|
| |
7 | 174 | CRISTIAN NARANJO | EL CERRITO | |
| 175 | CRISTIAN OREJUELA PEREZ | EL CERRITO | |
| 178 | DAVID VICTORIA R. | EL CERRITO | |
| 179 | CARLOS ANDRES IPIAL RIOS | EL CERRITO | |
8 | 95 | ANDERSON BONILLA | BUGA | |
| 152 | JOSE DANIEL FLOREZ SANCHEZ | BUGA | |
| 153 | CARLOS BOLAÑOS | BUGA | |
| 154 | JHONNY LONDOÑO C. | BUGA | |
|
|
|
| |
9 | 189 | SANTIAGO RAMIREZ M. | PALMIRA | |
| 190 | ANDRES ESTIVEN ESTRADA O. | PALMIRA | |
| 192 | JUAN SEBASTIAN FLOREZ A. | PALMIRA | |
| 193 | ALFREDO MARTINEZ F. | PALMIRA |
No hay comentarios:
Publicar un comentario